Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Egyéni interaktív kapcsolódás Vidyo-val: http://webconf.niif.hu | |||||||
> > | Egyéni interaktív kapcsolódás Vidyo-val: http://webconf.niif.hu | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 2017. október 9. | |||||||
> > | 2017. november 6.* 11:00. Kristóf Brunner (Wigner RCP): "Behind the scenes at CERN: slow extraction from the SPS and attempts to improve its efficiency" (https://indico.cern.ch/event/678947/![]() 2017. október 9. | |||||||
* 11:00. Dezső Horváth (Wigner RCP): "Search for New Physics with CMS at LHC" (Presented at Baikal 2017: 17th International Baikal Summer School on HEP and Astrophysics, 13-20 July 2017, Bolshiye Koty, Russia) (https://indico.cern.ch/e/Bajkal/![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 2017. május 29. | |||||||
> > | --++ 2017. május 29. | |||||||
* 11:00. Mónika Kőfaragó (Wigner RCP): "Studying the flowing quark-gluon plasma with angular correlations at ALICE"
(https://indico.cern.ch/event/642433/![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
Idő (általában): hétfő, 11:00 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 2017. október 9.* 11:00. Dezső Horváth (Wigner RCP): "Search for New Physics with CMS at LHC" (Presented at Baikal 2017: 17th International Baikal Summer School on HEP and Astrophysics, 13-20 July 2017, Bolshiye Koty, Russia) (https://indico.cern.ch/e/Bajkal/![]() | |||||||
2017. május 29. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | * 14:00. Mónika Kőfaragó (Wigner RCP): "Studying the flowing quark-gluon plasma with angular correlations at ALICE" | |||||||
> > | * 11:00. Mónika Kőfaragó (Wigner RCP): "Studying the flowing quark-gluon plasma with angular correlations at ALICE" | |||||||
(https://indico.cern.ch/event/642433/![]() 2017. május 15. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
Idő (általában): hétfő, 11:00 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 2017. május 29.* 14:00. Mónika Kőfaragó (Wigner RCP): "Studying the flowing quark-gluon plasma with angular correlations at ALICE" (https://indico.cern.ch/event/642433/![]() | |||||||
2017. május 15.* 14:00. Makovec Alajos (Atomki): "Új típusú száloptikai érzékelők kifejlesztése és alkalmazása nagyenergiás fizikában" |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
Idő (általában): hétfő, 11:00 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 2017. május 15.* 14:00. Makovec Alajos (Atomki): "Új típusú száloptikai érzékelők kifejlesztése és alkalmazása nagyenergiás fizikában" (https://indico.cern.ch/event/638292/![]() | |||||||
2017. április 10.* 11:00. Gabriella Pásztor (ELTE): "Electroweak precision measurements at CMS" |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
Idő (általában): hétfő, 11:00 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 2017. március 20. | |||||||
> > | 2017. április 10.* 11:00. Gabriella Pásztor (ELTE): "Electroweak precision measurements at CMS" (https://indico.cern.ch/event/630759/![]() 2017. április 3. | |||||||
* 11:00. Andrew Lowe (Wigner RCP): "Quark/gluon jet discrimination: a reproducible analysis using R"
(https://indico.cern.ch/event/629015/![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 13 to 13 | ||||||||
2017. március 20. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | * 11:00. Andrew Lowe (Wigner RCP): "Quark/gluon jet discrimination: a reproducible analysis using R"
(https://indico.cern.ch/event/629015/![]() 2017. március 20. | |||||||
* 11:00. Veszprémi Viktor (Wigner FK): "Az LHC és a CMS indulása / Start of LHC and CMS"
(https://indico.cern.ch/event/623922/![]() ![]() ![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 14 to 14 | ||||||||
2017. március 20.* 11:00. Veszprémi Viktor (Wigner FK): "Az LHC és a CMS indulása / Start of LHC and CMS" | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | (https://indico.cern.ch/event/623922/![]() | |||||||
> > | (https://indico.cern.ch/event/623922/![]() ![]() ![]() | |||||||
2017. február 27. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
Idő (általában): hétfő, 11:00 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 2017. március 20.* 11:00. Veszprémi Viktor (Wigner FK): "Az LHC és a CMS indulása / Start of LHC and CMS" (https://indico.cern.ch/event/623922/![]() | |||||||
2017. február 27.* 11:00. Jakovác Antal (ELTE): "QCD thermodynamics: beyond perturbation theory" |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 14 to 14 | ||||||||
2017. február 27.* 11:00. Jakovác Antal (ELTE): "QCD thermodynamics: beyond perturbation theory" | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | (https://indico.cern.ch/event/616238/![]() | |||||||
> > | (https://indico.cern.ch/event/616238/![]() ![]() ![]() | |||||||
2017. február 20. | ||||||||
Line: 1108 to 1108 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
Idő (általában): hétfő, 11:00 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 2017. február 27.* 11:00. Jakovác Antal (ELTE): "QCD thermodynamics: beyond perturbation theory" (https://indico.cern.ch/event/616238/![]() | |||||||
2017. február 20.* 11:00. Vámi Tamás: "Study of the CMS Phase 1 Pixel Pilot Blade Reconstruction" |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 14 to 14 | ||||||||
2017. február 20.* 11:00. Vámi Tamás: "Study of the CMS Phase 1 Pixel Pilot Blade Reconstruction" | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | (https://indico.cern.ch/event/614609/![]() ![]() ![]() | |||||||
2017. február 06 és 13. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
Idő (általában): hétfő, 11:00 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 2017. február 06. | |||||||
> > | 2017. február 20. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | * 11:00. Veszprémi Viktor: "Wigner OTKA vázlat" PDF ![]() | |||||||
> > | * 11:00. Vámi Tamás: "Study of the CMS Phase 1 Pixel Pilot Blade Reconstruction"
2017. február 06 és 13.* 11:00. Veszprémi Viktor, Pásztor Gabriella: "A benyújtandó CMS-pályázatok megbeszélése" | |||||||
2017. január 09. | ||||||||
Line: 29 to 32 | ||||||||
2016. december 12.* 11:00. K álvin Sándor: "Adatfeldolgozás (nemcsak a természet)tudományokban: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | a Bayes-valószínűségelmélet és alkalmazása" (https://indico.cern.ch/event/593817/![]() | |||||||
> > | a Bayes-valószínűségelmélet és alkalmazása" (https://indico.cern.ch/event/593817/![]() | |||||||
2016. november 14. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
Idő (általában): hétfő, 11:00 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 2017. február 06.* 11:00. Veszprémi Viktor: "Wigner OTKA vázlat" PDF![]() | |||||||
2017. január 09.* 11:00. András LÁSZLÓ (Wigner RCP): "Alternative mechanism to SUSY (Conservative extensions of the Poincare group)" | ||||||||
Line: 1095 to 1099 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
Idő (általában): hétfő, 11:00 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 2017. január 09.* 11:00. András LÁSZLÓ (Wigner RCP): "Alternative mechanism to SUSY (Conservative extensions of the Poincare group)" (https://indico.cern.ch/event/598305/![]() ![]() | |||||||
2016. december 19.* 11:00. Kiss Tivadar (Wigner FK): "Cerntech: mérnökök és fizikusok együttműködése a nagyenergiás fizikában" |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 14 to 14 | ||||||||
2016. december 19.* 11:00. Kiss Tivadar (Wigner FK): "Cerntech: mérnökök és fizikusok együttműködése a nagyenergiás fizikában" | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | (https://indico.cern.ch/event/595484/![]() | |||||||
> > | (https://indico.cern.ch/event/595484/![]() ![]() | |||||||
2016. december 12. | ||||||||
Line: 1089 to 1089 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Egyéni interaktív kapcsolódás Vidyo-val: http://webconf.niif.hu | |||||||
> > | Egyéni interaktív kapcsolódás Vidyo-val: http://webconf.niif.hu | |||||||
Added: | ||||||||
> > | 2016. december 19.* 11:00. Kiss Tivadar (Wigner FK): "Cerntech: mérnökök és fizikusok együttműködése a nagyenergiás fizikában" (https://indico.cern.ch/event/595484/![]() | |||||||
2016. december 12.* 11:00. K álvin Sándor: "Adatfeldolgozás (nemcsak a természet)tudományokban: |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 14 to 14 | ||||||||
2016. december 12.* 11:00. K álvin Sándor: "Adatfeldolgozás (nemcsak a természet)tudományokban: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | a Bayes-valószínűségelmélet és alkalmazása" (https://indico.cern.ch/event/593817/![]() ![]() | |||||||
> > | a Bayes-valószínűségelmélet és alkalmazása" (https://indico.cern.ch/event/593817/![]() | |||||||
2016. november 14. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Hely általában: MTA Wigner FK, RMI médiaterem (2. ép., 1. em.) + ATOMKI médiaterem (1. ép., alagsor) + ELTE Atomfizika Tanszék + más H.323-as végpontok (hívószám: 003655119930). | |||||||
> > | Hely általában: MTA Wigner FK, RMI médiaterem (2. ép., 1. em.) + ATOMKI médiaterem (1. ép., alagsor) + ELTE Atomfizika Tanszék és a CERN "Budapest-Debrecen_meetings" (Ext. 10593817) Vidyo-szobája. A megbeszéléseink a CERN Workshops indico-kategóriájában: https://indico.cern.ch/category/8677/ | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Egyéni interaktív kapcsolódás Vidyo-val: http://webconf.niif.hu | |||||||
> > | Egyéni interaktív kapcsolódás Vidyo-val: http://webconf.niif.hu | |||||||
Line: 14 to 14 | ||||||||
2016. december 12.* 11:00. K álvin Sándor: "Adatfeldolgozás (nemcsak a természet)tudományokban: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | a Bayes-valószínűségelmélet és alkalmazása", PDF ![]() | |||||||
> > | a Bayes-valószínűségelmélet és alkalmazása" (https://indico.cern.ch/event/593817/![]() ![]() | |||||||
2016. november 14. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
Idő (általában): hétfő, 11:00 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 2016. november 14. | |||||||
> > | 2016. december 12. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | * 11:00. Karancsi János (Atomki): "Search for Supersymmetry with Boosted Tops and Razor Variables" PDF ![]() | |||||||
> > | * 11:00. K álvin Sándor: "Adatfeldolgozás (nemcsak a természet)tudományokban:
a Bayes-valószínűségelmélet és alkalmazása", PDF ![]() | |||||||
Added: | ||||||||
> > | 2016. november 14.* 11:00. Karancsi János (Atomki): "Search for Supersymmetry with Boosted Tops and Razor Variables" PDF![]() | |||||||
2016. november 7.* 11:00. Patkós András (ELTE): "Az Univerzum alapállapotának stabilitása a Higgs-bozon felfedezésének tükrében" PDF![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 1078 to 1078 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 13 to 13 | ||||||||
2016. november 14. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | * 11:00. Karancsi János (Atomki): "Search for Supersymmetry with Boosted Tops and Razor Variables" PDF ![]() | |||||||
> > | * 11:00. Karancsi János (Atomki): "Search for Supersymmetry with Boosted Tops and Razor Variables" PDF ![]() | |||||||
2016. november 7. | ||||||||
Line: 1078 to 1078 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
Idő (általában): hétfő, 11:00 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 2016. november 14.* 11:00. Karancsi János (Atomki): "Search for Supersymmetry with Boosted Tops and Razor Variables" PDF![]() | |||||||
2016. november 7.* 11:00. Patkós András (ELTE): "Az Univerzum alapállapotának stabilitása a Higgs-bozon felfedezésének tükrében" PDF![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 13 to 13 | ||||||||
2016. november 7. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | * 11:00. Patkós András (ELTE): "Az Univerzum alapállapotának stabilitása a Higgs-bozon felfedezésének tükrében" PPTX ![]() ![]() | |||||||
> > | * 11:00. Patkós András (ELTE): "Az Univerzum alapállapotának stabilitása a Higgs-bozon felfedezésének tükrében" PDF ![]() | |||||||
2016. október 24. | ||||||||
Line: 1073 to 1072 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
Idő (általában): hétfő, 11:00 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 2016. november 7.* 11:00. Patkós András (ELTE): "Az Univerzum alapállapotának stabilitása a Higgs-bozon felfedezésének tükrében" PPTX![]() ![]() | |||||||
2016. október 24.* 11:00. Angeli István (Debreceni Egyetem): "Elektron-müon családi viszály?" PPTX![]() ![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 13 to 13 | ||||||||
2016. október 24. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | * 11:00. Angeli István (Debreceni Egyetem): "Elektron-müon családi viszály?" PPTX ![]() ![]() | |||||||
> > | * 11:00. Angeli István (Debreceni Egyetem): "Elektron-müon családi viszály?" PPTX ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
2016. október 03. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
Idő (általában): hétfő, 11:00 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 2016. október 24.* 11:00. Angeli István (Debreceni Egyetem): "Elektron-müon családi viszály?" PPTX![]() ![]() | |||||||
2016. október 03.* 11:00. Gabriella Pásztor (ELTE): "The performance of the CMS trigger system" | ||||||||
Line: 1059 to 1065 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
Idő (általában): hétfő, 11:00 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 2016. szeptember 26. | |||||||
> > | 2016. október 03.* 11:00. Gabriella Pásztor (ELTE): "The performance of the CMS trigger system"2016. szeptember 26. | |||||||
* 11:00 Nicolas Filipovic (ELTE): "Recent results on Heavy Ion Physics from CMS" |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 14 to 14 | ||||||||
2016. szeptember 26.* 11:00 Nicolas Filipovic (ELTE): "Recent results on Heavy Ion Physics from CMS" | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | PDF ![]() | |||||||
2016. június 13. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 1055 to 1055 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
Idő (általában): hétfő, 11:00 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 2016. szeptember 26.* 11:00 Nicolas Filipovic (ELTE): "Recent results on Heavy Ion Physics from CMS" PDF![]() | |||||||
2016. június 13.* 11:00 Patkós András (ELTE): |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 15 to 15 | ||||||||
* 11:00 Patkós András (ELTE):
"A sötét anyag és a sötét energia kihívása" PPTX ![]() | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | PDF ![]() | |||||||
2016. június 6.* 11:00 Surányi Olivér (ELTE és Wigner FK): | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | "Study of central exclusive production in pp collisions at sqrt(s) = 5 and 13 TeV " PDF ![]() | |||||||
> > | "Study of central exclusive production in pp collisions at sqrt(s) = 5 and 13 TeV" PDF ![]() | |||||||
2016. május 23. | ||||||||
Line: 1046 to 1048 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
Idő (általában): hétfő, 11:00 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 2016. június 13.* 11:00 Patkós András (ELTE): "A sötét anyag és a sötét energia kihívása" PPTX![]() | |||||||
2016. június 6.* 11:00 Surányi Olivér (ELTE és Wigner FK): | ||||||||
Line: 1040 to 1045 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 14 to 14 | ||||||||
2016. június 6.* 11:00 Surányi Olivér (ELTE és Wigner FK): | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | "Centrális exkluzív folyamatok vizsgálata 5 és 13 TeV-os proton-proton ütközésekben" PDF ![]() | |||||||
> > | "Study of central exclusive production in pp collisions at sqrt(s) = 5 and 13 TeV " PDF ![]() | |||||||
2016. május 23. | ||||||||
Line: 1039 to 1039 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
Idő (általában): hétfő, 11:00 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 2016. június 6.* 11:00 Surányi Olivér (ELTE és Wigner FK): "Centrális exkluzív folyamatok vizsgálata 5 és 13 TeV-os proton-proton ütközésekben" PDF![]() | |||||||
2016. május 23.* 11:00 Horváth Dezső (Wigner FK & Atomki): CMS Week, April 2016 PDF![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
Idő (általában): hétfő, 11:00 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 2016. május 23.* 11:00 Horváth Dezső (Wigner FK & Atomki): CMS Week, April 2016 PDF![]() | |||||||
2016. április 25.* 11:00: Siklér Ferenc (Wigner FK): "A nyalábfolt jellemzőinek meghatározása a CMS nyomkövető detektor külső | ||||||||
Line: 1029 to 1033 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
Idő (általában): hétfő, 11:00 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 2016. április 25.* 11:00: Siklér Ferenc (Wigner FK): "A nyalábfolt jellemzőinek meghatározása a CMS nyomkövető detektor külső rétegei segítségével" or "Beam spot determination from double-sided strip hits at B = 0 T"![]() | |||||||
2016. április 11.* 11:00. :Veszprémi Viktor (Wigner FK): "The Phase 1 upgrade of the CMS pixel detector"![]() | ||||||||
Line: 1022 to 1028 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 13 to 13 | ||||||||
2016. április 11. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | * 11:00. :Veszprémi Viktor (Wigner FK): "The Phase 1 upgrade of the CMS pixel detector" ![]() | |||||||
> > | * 11:00. :Veszprémi Viktor (Wigner FK): "The Phase 1 upgrade of the CMS pixel detector" ![]() | |||||||
2016. március 21. | ||||||||
Line: 1021 to 1021 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
Idő (általában): hétfő, 11:00 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 2016. április 11.* 11:00. :Veszprémi Viktor (Wigner FK): "The Phase 1 upgrade of the CMS pixel detector"![]() | |||||||
2016. március 21.* 11:00. Erő János (HEPHY, Vienna): "CMS Muon Trigger upgrade"![]() | ||||||||
Line: 1015 to 1020 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
Idő (általában): hétfő, 11:00 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 2016. március 21.* 11:00. Erő János (HEPHY, Vienna): "CMS Muon Trigger upgrade"![]() | |||||||
2016. február 22.* 11:00. Gabriella Pásztor (ELTE): "Electron and photon triggers in CMS"![]() ![]() | ||||||||
Line: 1011 to 1014 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 13 to 13 | ||||||||
2016. február 22. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | * 11:00. Gabriella Pásztor (ELTE): "Electron and photon triggers in CMS" ![]() | |||||||
> > | * 11:00. Gabriella Pásztor (ELTE): "Electron and photon triggers in CMS" ![]() ![]() | |||||||
2016. február 15. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszéléseia NKFIH és az OTKA (NK67974, NK81447 és K109703) támogatásával | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
Idő (általában): hétfő, 11:00 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 2016. február 22.* 11:00. Gabriella Pásztor (ELTE): "Electron and photon triggers in CMS"![]() | |||||||
2016. február 15. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | * 11:00. Siklér Ferenc (Wigner FK): CMS: feladatok és kilátások 2016-ra ![]() | |||||||
> > | * 11:00. Siklér Ferenc (Wigner FK): "CMS: feladatok és kilátások 2016-ra" ![]() | |||||||
2016. február 1.* 11:00. Kerstin Borras (DESY): CMS Spokesperson Election, Meeting with Hungarian Groups | ||||||||
Deleted: | ||||||||
