Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All HV Bias Scans information: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deleted: | ||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||
< < | BPIX_BmO_SEC2 Layer 1-2 HV1, | |||||||||||||||||||||||||||||
> > | Note: The information about the HV scans in the elog is not always very precise, one has to check the data by hand to find and correct for the correct limits: | |||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||
< < | BPIX_BpO_SEC2 Layer 3 HV1, | |||||||||||||||||||||||||||||
> > | The code I use | |||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| |||||||||||||||||||||||||||||
> > |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||
< < | Bpix_BmO_SEC6_LYR1-2_HV1, | |||||||||||||||||||||||||||||
> > |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||
< < | Bpix_BpO_SEC2_LYR3_HV1, | |||||||||||||||||||||||||||||
> > |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||
< < | ||||||||||||||||||||||||||||||
> > | ||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||
< < | (160431 - for 300/150 HV point) | |||||||||||||||||||||||||||||
> > | cmsonline.cern.ch/cms-elog/494226![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| |||||||||||||||||||||||||||||
> > | ||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||
< < | Layer 1 (FULL), | |||||||||||||||||||||||||||||
> > | BPix_BmO_SEC6_LYR1-2_HV1, | |||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| |||||||||||||||||||||||||||||
> > | BPix_BpO_SEC2_LYR3_HV1, | |||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||
< < | The information in the ELOG is not always very precise, one has to check the data by hand to find and correct for correct limits. | |||||||||||||||||||||||||||||
> > |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||
< < | The code I use | |||||||||||||||||||||||||||||
> > | cmsonline.cern.ch/cms-elog/666752![]() ![]() | Layer 1 (Full), FPix_BmI_D1_ROG1_HV1 | /MinimumBias/Run2011B-19Nov2011-v1/RECO![]() | |||||||||||||||||||||||||||
9) | 2011-10-12 | 178367 | cmsonline.cern.ch/cms-elog/694976![]() | BPix_BmO_SEC6_LYR1-2_HV1 | /MinimumBias/Run2011B-19Nov2011-v1/RECO![]() | |||||||||||||||||||||||||
10) | 2011-10-27 | 180076,180093 | cmsonline.cern.ch/cms-elog/710119![]() | BPix_BmO_SEC6_LYR1-2_HV1 | /MinimumBias/Run2011B-19Nov2011-v1/RECO![]() | |||||||||||||||||||||||||
11) | 2011-10-30 | 180241,180250 | cmsonline.cern.ch/cms-elog/712856![]() | FPix_BmI_D1_ROG1_HV1 | /MinimumBias/Run2011B-19Nov2011-v1/RECO![]() | |||||||||||||||||||||||||
12) | 2012-04-06 | 190538,190539,190591, 90592,190593,190595 | cmsonline.cern.ch/cms-elog/759673![]() | Layer 1-3 (Full), Disk 1,2 (Full) | /ZeroBias1/Run2012A-v1/RAW![]() /ZeroBias2/Run2012A-v1/RAW ![]() /ZeroBias3/Run2012A-v1/RAW ![]() /ZeroBias4/Run2012A-v1/RAW ![]() | |||||||||||||||||||||||||
13) | 2012-07-02 | 198023,198041,198044,198045 | cmsonline.cern.ch/cms-elog/774235![]() | Layer 1-3 (Full), Disk 1,2 (Full) | /ZeroBias1/Run2012C-v1/RAW![]() /ZeroBias2/Run2012C-v1/RAW ![]() /ZeroBias3/Run2012C-v1/RAW ![]() /ZeroBias4/Run2012C-v1/RAW ![]() | |||||||||||||||||||||||||
14) | 2012-08-13 | 200786 | cmsonline.cern.ch/cms-elog/780434![]() | Layer 1 (Full) | /ZeroBias1/Run2012C-v1/RAW![]() /ZeroBias2/Run2012C-v1/RAW ![]() /ZeroBias3/Run2012C-v1/RAW ![]() /ZeroBias4/Run2012C-v1/RAW ![]() | |||||||||||||||||||||||||
15) | 2012-09-27 | 203739 | cmsonline.cern.ch/cms-elog/786492![]() | Layer 1 (Full) | /ZeroBias1/Run2012C-PromptReco-v1/RECO![]() | |||||||||||||||||||||||||
16) | 2012-12-02 | 208392,208393,208394, 208395,208397 | cmsonline.cern.ch/cms-elog/796583![]() | Layer 1-3 (Full), Disk 1,2 (Full) | /ZeroBias1/Run2012D-PromptReco-v1/RECO![]() /ZeroBias2/Run2012D-PromptReco-v1/RECO ![]() /ZeroBias3/Run2012D-PromptReco-v1/RECO ![]() /ZeroBias4/Run2012D-PromptReco-v1/RECO ![]() | |||||||||||||||||||||||||
17) | 2013-01-21 | 210534 | cmsonline.cern.ch/cms-elog/799930![]() | BPix_BmO_SEC6_LYR1-2_HV1, BPix_BpI_SEC7_LYR1-2_HV2, BPix_BpO_SEC2_LYR3_HV1, FPix_BmI_D1_ROG1_HV1 | /PAMinBiasUPC/HIRun2013A-PromptReco-v1/RECO![]() |
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
All HV Bias Scans information:
|